Trong thi công xây lắp, cũng như ngành cơ khí chế tạo thì việc xác định được trọng lượng của thép (thép tấm/thep tam, thép hình/thep hinh: U,V,I,H…; thép ống/thep ong) luôn là yếu tố rất quan trọng; mặt khác nó giúp ích rất nhiều cho việc hoạch toán vật tư cũng như trong lập dự toán của các dự án. Có nhiều công thức tính trọng lượng khác nhau, nhưng hình chung họ đều quy lại theo kích thước chuẩn:
CÔNG THỨC TÍNH TRỌNG LƯỢNG THÉP VÀ THÉP KHÔNG GỈ |
|
Viết tắt | T: Dày; W: Rộng; L: Dài; I.D: Đường kính trong; O.D: Đường kính ngoài; A: Cạnh; A1: Cạnh 1; A2: Cạnh 2; |
Tấm | Trọng lương(kg) = T(mm) x W(mm) x L(mm) x Tỷ trọng(g/cm3) |
Ống tròn | Trọng lượng(kg) = 0.003141 x T(mm) x O.D(mm) – T(mm) x Tỷ trọng(g/cm3) x L(mm) |
Ống vuông | Trọng lượng(kg) = [4 x T(mm) x A(mm) – 4 x T(mm) x T(mm)] x Tỷ trọng(g/cm3) x 0.001 x L(m) |
Ống chữ nhật | Trọng lượng(kg) = [2 x T(mm) x {A1(mm) + A2(mm)} – 4 x T(mm) x T(mm)] x Tỷ trọng(g/cm3) x 0.001 x L(m) |
Lập là (La) | Trọng lượng(kg) = 0.001 x W(mm) x T(mm) x Tỷ trọng(g/cm3) x L(m) |
Cây đặc tròn/Dây | Trọng lượng(kg) = 0.0007854 x O.D(mm) x O.D(mm) x Tỷ trọng(g/cm3) x L(m) |
Cây đặc vuông | Trọgn lượng(kg) = 0.001 x W(mm) x W(mm) x Tỷ trọng(g/cm3) x L(m) |
Cây đặc lục giác | Trọng lượng(kg) = 0.000866 x I.D(mm) x Tỷ trọng(g/cm3) x L(m) |
TỶ TRỌNG CỦA THÉP VÀ THÉP KHÔNG GỈ |
|
Thép Carbon | 7.85 g/cm3 |
Inox 201/202/301/302/303/304(L)/305/321 | 7.93 g/cm3 |
Inox 309S/310S/316(L)/347 | 7.98 g/cm3 |
Inox 405/410/420 | 7.75 g/cm3 |
Inox 409/430/434 | 7.70 g/cm3 |